Home Generator Power Management
Contact Us
Clayton Preble, Founder
Glenn Preble, President
Scott Preble, Vice President – Service and Operations
Power you can depend on, people you can trust.
Wattage Reference Guide
| Appliance | Running Watts | Starting Watts |
|---|---|---|
| AC 3 Ton | 2880 | 8640 |
| AC 4 Ton | 4560 | 13680 |
| AC 5 Ton | 6240 | 18720 |
| Electric Dryer | 5000 | 6400 |
| Gas Dryer | 700 | 2100 |
| Clothes Washer | 1200 | 2400 |
| Coffee Maker | 1000 | |
| Electric Range (per element) | 1200 | |
| Electric Oven | 4000 | |
| Microwave Oven | 1000 | |
| Freezer | 700 | |
| Refridgerator | 700 | |
| Electric Water Heater | 4500 | |
| Gas Furance Fan | 700 | |
| Electric HP Strip Heat (8,000 to 15,000) | 10000 | |
| Garage Door Opener | 500 | |
| Hair Dryer | 1200 | |
| Sump Pump | 800 | 1000 |
| Well Pump | 2400 | 3200 |
| Entertainment (500 watts per device) | 500 | |
| General Purpose Lighting (per bulb) | 100 |



